產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180規格(gé)參數(shù) | 單位 | V-6 | V-7 | V-8 |
工作尺寸 | mm | 700×420 | 800×450 | 900×450 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 400 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 450 | 550 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 170-470 | 120-670 | 120-670 |
工作台T型槽數-尺寸-間(jiān)距 | mm | 3×18×125 | 3×18×125 | 3×18×130 |
主軸錐度 | BT40直聯 | BT40直聯 | BT40直聯 | |
主軸主(zhǔ)電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 10000(可選12000、15000、24000) | ||
刀庫形式 | 20把圓盤式 | 24把圓盤式 | 24把圓盤式 | |
刀庫刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
工作台承重 | kg | 300 | 350 | 450 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
快移速度左右(X) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度前後(Y) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
快移速度(dù)上下(Z) | m/mim | 48 | 48 | 48 |
切削進給(gěi)速度 | m/mim | 15 | 15 | 15 |
X、Y、Z向電(diàn)機功率 | KW | 1.5、1.5、2.0 | 2.0、2.0、2.0 | 2.0、2.0、3.0 |
外形(xíng)尺寸 | mm | 1750 X 2100 X 2350 | 1920 X 2400 X 2500 | 2300 X 2400 X 2500 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5000 | 5800 |
標配(pèi)配(pèi)置: | 選購附件(另計價): | |
1、三菱M70控製係統 | 12、剛性(xìng)攻牙 | 1、鏈板式排屑機 |
2、切削吹氣裝置(zhì) | 13、程序儲存 | 2、穩壓器 |
3、全密閉式防護罩 | 14、三色警示燈 | 3、直聯主(zhǔ)軸轉速12000rpm |
4、電氣箱熱交換器 | 15、自動閏滑係統 | 4、第四軸(zhóu)旋轉(zhuǎn)工作台 |
5、三軸螺杆預拉裝置 | 16、三軸伸縮護罩 | 5、衡水(shuǐ)裝置 |
6、刀臂式刀庫20PCS | 17、工(gōng)具箱 | 6、直聯主軸轉速1000rpm |
7、主(zhǔ)軸吹氣 | 18、主軸油冷機 | 7、自動刀長測量係統 |
8、皮帶式傳動 | 19、防爆工作燈 | 8、主軸中心出水 |
9、切削冷卻單元 | 20、外掛式手輪(lún) | |
10、DNC電腦傳送線 | 21、操作及維護手冊 | |
11、水平螺栓及(jí)墊(diàn)塊 |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及(jí)技術參數僅供(gòng)參(cān)考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐