產品分類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
| 規格參數 | 單位 | VMC-1690 | VMC-1890 |
| 工作台尺寸 | mm | 1800×900 | 2000×900 |
| 左右行程(X) | mm | 1600 | 1800 |
| 前後行程(Y) | mm | 900 | 900 |
| 上下行程(Z) | mm | 680 | 680/800 |
| 主軸中心至立柱導軌距離(lí) | mm | 950 | 950 |
| 主軸端麵至工作(zuò)台麵距離 | mm | 160-840 | 160-840/160-960 |
| 工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 5×22×165 | 5×22×165 |
| 主軸錐度 | BT50 | BT50 | |
| 主軸主電(diàn)機(jī)功率 | kw | 18.5/22 | 185.5/22 |
| 主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 工作台承重(chóng)硬軌 | kg | 1600 | 1600 |
| 工作台承重線軌 | kg | - | - |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z軸快移速(sù)度硬(yìng)軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
| X/Y/Z軸快移(yí)速度線軌(guǐ) | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 24、230、30 | 26、30、30 |
| 外形尺寸 | mm | 5100 X 4400 X 3700 | 5200 X 4500 X 3950 |
| 機床淨重 | kg | 13500 | 14500 |
| 注:帶L為線軌加工中心 | |||
| 標配配置: | |
| 1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆及(jí)墊塊 |
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
| 3、主軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸承(P4級) |
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
| 5、切(qiē)削冷卻單元 | 18、調整(zhěng)工具及工具箱 |
| 6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪 |
| 7、電(diàn)氣(qì)箱熱交換器(qì) | 20、LED工作照明燈 |
| 8、集中自動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
| 9、健樁或羅翌主(zhǔ)軸(zhóu) | 22、操作及編程手冊 |
| 10、台灣上銀產絲(sī)杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
| 11、三鈾全罩式防屑伸縮護(hù)罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 |
| 12、三軸螺杆預拉裝置 | 25、上銀(yín)/PAM |
| 13、程(chéng)式儲存(cún)功能 | 26、打刀缸臻賞 |
說明:由於產(chǎn)品不斷改進,本機(jī)床外觀及(jí)技術(shù)參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯係聯豐


