產品分類
Product Categories服(fú)務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
 
| 規格參數 | 單位 | VMC-1690 | VMC-1890 | 
| 工作(zuò)台尺寸 | mm | 1800×900 | 2000×900 | 
| 左右行程(X) | mm | 1600 | 1800 | 
| 前(qián)後行程(Y) | mm | 900 | 900 | 
| 上下行程(Z) | mm | 680 | 680/800 | 
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 950 | 950 | 
| 主軸端麵至工作台麵距(jù)離 | mm | 160-840 | 160-840/160-960 | 
| 工作台T型槽數-尺寸-間(jiān)距 | mm | 5×22×165 | 5×22×165 | 
| 主軸錐度 | BT50 | BT50 | |
| 主軸主電機功率 | kw | 18.5/22 | 185.5/22 | 
| 主軸轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 
| 工作台承(chéng)重硬軌 | kg | 1600 | 1600 | 
| 工作台承重(chóng)線軌 | kg | - | - | 
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | 
| 重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | 
| X/Y/Z軸快移速度(dù)硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 | 
| X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 | 
| 切削進給(gěi)速度 | m/mim | 10 | 10 | 
| X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 24、230、30 | 26、30、30 | 
| 外形尺寸 | mm | 5100 X 4400 X 3700 | 5200 X 4500 X 3950 | 
| 機床淨重 | kg | 13500 | 14500 | 
| 注:帶L為(wéi)線軌加工中心 | |||
| 標(biāo)配配置: | |
| 1、三(sān)菱M70A係統 | 14、水平螺杆及墊塊 | 
| 2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 | 
| 3、主(zhǔ)軸吹氣係統 | 16、日本NSK軸(zhóu)承(P4級) | 
| 4、油冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 | 
| 5、切削冷卻單元 | 18、調(diào)整工具(jù)及工具箱 | 
| 6、全罩式(shì)鈑金 | 19、移動式手輪(lún) | 
| 7、電氣箱熱(rè)交換器 | 20、LED工作照明燈 | 
| 8、集中自動閏(rùn)滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 | 
| 9、健樁或(huò)羅翌主軸 | 22、操作及編程手冊 | 
| 10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 | 
| 11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施耐德/歐姆龍 | 
| 12、三軸螺杆預(yù)拉裝置 | 25、上銀/PAM | 
| 13、程式儲存功能 | 26、打刀缸臻賞 | 
說明:由於(yú)產(chǎn)品不斷(duàn)改進,本機(jī)床外觀及技術參數僅供參考(kǎo),實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯豐


